- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 500109017527931 | 组织机构代码 | MAD47Q63-6 | |
| 统一信用代码 | 91500109MAD47Q636M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500109MAD47Q636M | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-14 | |
| 登记机关 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Beiyitong Metal Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市北碚区北温泉街道金华路369号2幢附1号(科技创业空间)(集群注册) | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;电线、电缆经营;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||