- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 450万人民币 | 2023-06-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 370127300086648 | 组织机构代码 | MACP5PJ8-3 | |
| 统一信用代码 | 91370100MACP5PJ837 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370100MACP5PJ837 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 1817-87-12 | |
| 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 英文名称 | Jinan Fuyuan Technology Investment and Development Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||