- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2017-11-30 | 存续 |
工商注册号 | 520691000022894 | 组织机构代码 | MA6GJ2RDX | |
统一信用代码 | 91520691MA6GJ2RDXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91520691MA6GJ2RDXN | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2017-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-30 | |
登记机关 | 铜仁市工商行政管理局铜仁高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 贵州省铜仁市高新技术产业开发区A-24-01地块 | |||
经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电子元器件、电子产品、电脑及其零配件、手机及其零配件、通讯产品及配套产品的可靠性检测与环境试验技术服务,控制电源、电驱PCBA产品、新能源电源设备可靠性检测与环境试验技术服务。)
|